玻璃钢美化罩电气性能指标要求 | 玻璃钢美化罩介电系数 | <3.7 |
信号强度衰耗 | <1db | |
半功率波束宽度影响 | 水平面:<7°;垂直面:<0.4° | |
驻波比影响 | 变化量<0.2 | |
前后比影响 | 变化量<1dB | |
玻璃钢美化罩物理及机械性能指标 | 玻璃钢美化外罩材料 | 玻璃钢 |
玻璃钢美化外罩厚度 | 4mm~5mm | |
玻璃钢外罩阻燃性 | GB 8624-1997 B1级 | |
玻璃钢外罩抗老化 | 正常使用情况下10年的损耗程度在20%以内 | |
玻璃钢外罩抗拉屈服强度 | ≧140MPa | |
焊接工艺 | 使用符合GB/T5117标准的4300-E4313焊条焊接,焊缝质量为三级。 |
更多关于“玻璃钢美化罩电气及物理性能指标表”
请点击:http://www.hebeiyoubo.com/ybnews/64.html